更新时间:2008-7-17 来源:本站原创 点击次数:
2008年7月17日 星期四
新股上市
发行价 ($) 行使价 ($)
14270 汇丰法兴九零三购 1.01 119.88
14271 汇丰法兴九零六沽 0.15 118.00
14272 中煤汇丰九零四购 0.27 16.88
14273 海油汇丰九零四购 0.25 13.88
14274 富康汇丰九零八购 0.25 6.68
14275 兖煤汇丰九零四购 0.30 18.88
14276 中行瑞银九零三购 0.40 3.38
14277 汇丰比联九零一购 0.71 123.88
14278 工行比联九零一购 0.49 5.88
30614 恒指荷银九一牛F 0.31 16,200.00
30615 恒指荷银九一牛G 0.28 16,700.00
30617 恒指荷银九一牛H 0.26 17,200.00
30618 中企荷银九一牛C 0.25 9,000.00
30619 恒指荷银九一熊I 0.57 30,000.00
30620 恒指荷银九一熊J 0.63 30,800.00
30621 中企荷银九一熊D 0.46 20,800.00
30622 恒指瑞银九四牛J 0.25 20,700.00
30623 恒指瑞银九四熊F 0.25 23,000.00
30624 恒指瑞银九四熊M 0.25 23,000.00
30625 中企瑞银九二牛R 0.25 11,300.00
30626 恒指瑞银九四熊K 0.25 22,200.00
30627 中企瑞银九二牛S 0.25 11,500.00
30628 中企瑞银九二熊U 0.25 12,800.00
30629 中企瑞银九三熊C 0.25 12,900.00
30630 恒指高盛九三牛F 0.25 20,600.00
30631 A中瑞银九三牛A 0.33 11.08
30632 A中瑞银九三牛B 0.30 11.58
30633 A中瑞银九三牛C 0.25 12.08
30634 恒指高盛九三熊G 0.25 22,800.00
30635 A中瑞银九三牛D 0.25 12.58
30636 A中瑞银九三熊E 0.25 16.18
30637 A中瑞银九三熊F 0.25 16.68
酷吧门户(www.52k8.net)专稿,转载方请明确注明出处及链接,或完整保留此版权信息。
A股涨停成巨大陷阱 千亿追涨资金 (4)
下一个倒下的可能是大摩 (107)
成交量萎缩沪指失守2400下跌63点 (2)
宝洁中国启动第二轮提价 (1)
创兴置业首次回应:资产重组未形 (1)
北京烤鸭可能被禁止在全英出售 (1)
揭密人民币制造 (1)
基金高管因股市“维稳”被限制出 (0)
央行面临加息选择难题 (0)
飞跃称贷款余额不足9亿 (0)
周小川:央行可能加大反通胀力度 (0)
快讯:10点17分大盘破3000点 (0)